Paket Berlangganan
Harga yang pas, tanpa bikin pusing
Pilih paket sesuai kebutuhan bisnis Anda. Kami siap menemani dari awal.
Starter
Untuk 1 cabang
Rp7.500/hari
Rp 3.588.000 /tahun
Rp 2.700.000 /tahun
Hemat 25%- Akses penuh lewat web
- 1 cabang / outlet
- Sampai 2 akun pengguna
- Sampai 2.000 produk
- Sampai 2.000 kontak pelanggan
- Website bisnis & katalog online
- Laporan lengkap
- Perangkat tanpa batas
- Gratis pelatihan
- Bantuan 24 jam
POPULER
Premium
Untuk klinik dengan banyak cabang
Rp10.000/hari
Rp 4.788.000 /tahun
Rp 3.600.000 /tahun
Hemat 25%- Semua isi paket Starter
- Sampai 5 cabang & outlet
- Sampai 10 akun pengguna
- Sampai 10.000 produk & kontak
- Booking & monitoring pasien
- Jadwal dokter & display antrian
- Pelayanan medis lengkap
- Custom domain untuk website
- Keuangan lengkap
- Laporan & analisis, kirim harian ke email
Pro
Tanpa batas + integrasi khusus
Rp15.000/hari
Rp 7.188.000 /tahun
Rp 5.400.000 /tahun
Hemat 25%- Semua isi paket Premium
- Cabang, akun & data tanpa batas
- Form pemeriksaan custom
- Permintaan laporan custom
- Custom channel notifikasi
- Integrasi custom & akses API
- Hubungkan alat lab & perangkat
- Custom domain & brand sendiri
- Akuntansi lengkap & buku besar
- Atur KPI & gaji karyawan
- Pendampingan khusus saat mulai
Bandingkan Paket
Perbandingan fitur lengkap
Lihat persis apa yang Anda dapat di tiap paket sebelum memilih.
| Fitur | Starter | Premium | Pro |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Dashboard Umum | |||
| Dashboard Penjualan | |||
| Dashboard Pembelian | |||
| Dashboard Persediaan | |||
| Dashboard Keuangan | |||
| Penjualan | |||
| Kasir | |||
| Pesanan Penjualan | |||
| Daftar Penjualan | |||
| Retur Penjualan | |||
| Penjualan Tertolak | |||
| Faktur Penjualan | |||
| Pelayanan | |||
| Kunjungan Pasien | |||
| Daftar Rekam Medis | |||
| Pemeriksaan Awal | |||
| Pemeriksaan Dokter | |||
| Penerimaan Resep | |||
| Penebusan Resep | |||
| Template Racikan | |||
| Pemeriksaan Lab | |||
| Persediaan | |||
| Daftar Produk + Kartu Stok Otomatis | |||
| Defecta | |||
| Stok Kadaluarsa | |||
| Stok Opname | |||
| Penyesuaian Stok | |||
| Perpindahan Stok | |||
| Pembelian | |||
| Rencana Pembelian | |||
| Pesanan Pembelian | |||
| Faktur Pembelian | |||
| Retur Pembelian | |||
| Faktur AI | |||
| Konsinyasi | |||
| Konsinyasi Masuk | |||
| Status Konsinyasi | |||
| Retur Konsinyasi | |||
| Stok Konsinyasi | |||
| Program Promo | |||
| Bundel/Paket Produk | |||
| Diskon Produk | |||
| Member Poin | |||
| Voucher Diskon | |||
| Keuangan | |||
| Daftar Akun Kas | |||
| Buku Kas | |||
| Utang Usaha | |||
| Piutang Usaha | |||
| Akuntansi | |||
| Master Akuntansi (CoA) | |||
| Buku Besar | |||
| Aktiva Tetap | |||
| Kontak | |||
| Pelanggan | |||
| Sales/Pelayan | |||
| Dokter | |||
| Supplier | |||
| Laporan | |||
| Laporan Penjualan | |||
| Laporan Pembelian | |||
| Laporan Persediaan | |||
| Laporan Keuangan | |||
| Analisis | |||
| Analisis Pareto | |||
| Analisis Pembelian | |||
| Analisis Harga | |||
| Manajemen Pengguna | |||
| Daftar Pengguna | |||
| Peran & Hak Akses | |||
| Jadwal Kerja Karyawan | |||
| Riwayat Presensi Karyawan | |||
| Riwayat Shift/Sesi | |||
| Log Aktivitas | |||
| Manajemen KPI Karyawan | |||
| Parameters KPI | |||
| KPI Karyawan | |||
| Pencapaian KPI | |||
| Laporan KPI | |||
| Gaji Karyawan | |||
| Daftar Gaji Pokok | |||
| Daftar Tunjangan | |||
| Daftar Potongan Gaji | |||
| Perhitungan Gaji | |||
| Pembayaran Gaji | |||
| Pengaturan | |||
| Profil Apotek | |||
| Metode Pembayaran | |||
| Konfigurasi | |||
| Integrasi Platform Lain | |||
| Apotek Online | |||
| Website | |||
| Katalog Online | |||
| Whatsapp Tools | |||
| Pengiriman Pesan | |||
| Template Pesan | |||
| Multi Outlet | |||
| Permintaan Mutasi | |||
| Mutasi Antar Outlet | |||
| Daftar Produk Mitra | |||
| Daftar Outlet Mitra | |||
| Master Data | |||
| Master Produk | |||
| Master Kategori | |||
| Master Satuan | |||
| Master Rak | |||
| Master Gudang | |||
| Master Pajak | |||
| Master Shift | |||
| Master Membership | |||
| Jenis Pelayanan | |||
| Jenis Antrian | |||
| Produk Lab | |||
| Master Item Pemeriksaan | |||
Masih Penasaran?
Pertanyaan yang sering ditanya
Belum ketemu jawabannya? Tim kami siap bantu kapan saja.
Saatnya pantau bisnis Anda lebih transparan
Mulai gratis hari ini. Rasakan bedanya dalam 14 hari, tanpa risiko.